Skip to content

content-v6 内容卡片

基本用法

点击查看示例代码
vue
<template>
	<h-content-v6 :h_data="h_data1"></h-content-v6>
</template>

<script setup>
 const h_data1 = {
  // 组件名称
  component: 'h-content-v6',
  // 图片
  content: [
	{
		image: 'http://dev-poster.ceba.ceshiren.com/static/c27.jpeg',
		name: '思寒',
		subname: '测吧CTO,资深测试',
		description: [
			'- 15年+从业经验,资深测试架构师',
			'- 开源自动化测试项目',
			'- AppCrawler作者',
		]
	},{
		image: 'http://dev-poster.ceba.ceshiren.com/static/c28.png',
		name: '清秋',
		subname: '前百度技术部门经理',
		description: [
			'- 12年工作经验,带过百人团队',
			'- ci/cd 性能测试等领域拥有丰富的行业经验',
		]
	},{
		image: 'http://dev-poster.ceba.ceshiren.com/static/c27.jpeg',
		name: '思寒',
		subname: '测吧CTO,资深测试',
		description: [
			'- 15年+从业经验,资深测试架构师',
			'- 开源自动化测试项目',
			'- AppCrawler作者',
		]
	},{
		image: 'http://dev-poster.ceba.ceshiren.com/static/c28.png',
		name: '清秋',
		subname: '前百度技术部门经理',
		description: [
			'- 12年工作经验,带过百人团队',
			'- ci/cd 性能测试等领域拥有丰富的行业经验',
		]
	}
  ]
}
</script>
<template>
	<h-content-v6 :h_data="h_data1"></h-content-v6>
</template>

<script setup>
 const h_data1 = {
  // 组件名称
  component: 'h-content-v6',
  // 图片
  content: [
	{
		image: 'http://dev-poster.ceba.ceshiren.com/static/c27.jpeg',
		name: '思寒',
		subname: '测吧CTO,资深测试',
		description: [
			'- 15年+从业经验,资深测试架构师',
			'- 开源自动化测试项目',
			'- AppCrawler作者',
		]
	},{
		image: 'http://dev-poster.ceba.ceshiren.com/static/c28.png',
		name: '清秋',
		subname: '前百度技术部门经理',
		description: [
			'- 12年工作经验,带过百人团队',
			'- ci/cd 性能测试等领域拥有丰富的行业经验',
		]
	},{
		image: 'http://dev-poster.ceba.ceshiren.com/static/c27.jpeg',
		name: '思寒',
		subname: '测吧CTO,资深测试',
		description: [
			'- 15年+从业经验,资深测试架构师',
			'- 开源自动化测试项目',
			'- AppCrawler作者',
		]
	},{
		image: 'http://dev-poster.ceba.ceshiren.com/static/c28.png',
		name: '清秋',
		subname: '前百度技术部门经理',
		description: [
			'- 12年工作经验,带过百人团队',
			'- ci/cd 性能测试等领域拥有丰富的行业经验',
		]
	}
  ]
}
</script>